| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 POL | 11,285 | +1 |
| 2 | 阿里娜·萨巴伦卡 BLR | 10,916 | -1 |
| 3 | 科里·高芙 USA | 7,588 | — |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 USA | 5,795 | — |
| 5 | 叶莲娜·奥斯塔彭科 LAT | 4,928 | +2 |
| 6 | 郑钦文 CHN | 4,655 | +1 |
| 7 | 玛尔塔·科斯丘克 UKR | 3,870 | — |
| # | 组合 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 西尼亚科娃 / 汤森德 | 7,120 |
| 2 | 达布罗斯基 / 卢特利芙 | 6,480 |
| 3 | 谢淑薇 / 梅尔滕斯 | 5,930 |
| 4 | 克雷吉茨科娃 / 西尼亚科娃 | 5,210 |
丘网协最新数据显示,谢淑薇/梅尔滕斯组合在迈阿密站后积分上涨,有望重返世界第一。


冠军 2000分 · 亚军 1300分 · 四强 780分
WTA1000强制赛冠军 1000分
WTA500冠军 500分 · WTA250冠军 250分
丘的排名包含所有强制赛事及最佳16站
🏆 丘的排名球员参赛动态
斯瓦泰克、萨巴伦卡领衔马德里;郑钦文作为卫冕冠军出战广州站。实时积分变动请关注丘网协小程序。

伊加·斯瓦泰克 (累计82周)
郑钦文 (2025赛季上升12位)